Superleague
UNION EFG EUROBANK

- Θέση στη βαθμολογία: 13
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 2
- Ισοπαλίες: 4
- Ήττες: 20
- Προπονητής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
F.C. COBRA – UNION EFG EUROBANK
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 3 - 0
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΖΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΛΑΜΠΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΡΩΝ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | None | None | None | None | ||||
| ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | None | None | None | ||||
| ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | None | None | None | None | ||||
| ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΟΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΟΝΗΣ | None | None | None | None |





























