Superleague
IBM

- Θέση στη βαθμολογία: 14
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 2
- Ισοπαλίες: 3
- Ήττες: 21
- Προπονητής: K.ΘΩΜΟΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
IBM – Ο.Α.Σ.Α. / Ε.ΘΕ.Λ.
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 0 - 3
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΚΙΟΚΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΖΗΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΘΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΔΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΚΙΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΗΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΟΡΤΟΝ - ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΡΕΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΚΑΡΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΧΙΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |





























