Superleague
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

- Θέση στη βαθμολογία: 1
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 24
- Ισοπαλίες: 1
- Ήττες: 1
- Προπονητής: ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ – ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 2 - 9
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΚΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΑΛΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΡΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΕΡΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΛΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΙΟΥΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΑΡΟΥΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΕΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΗΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||
| ΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΠΕΠΟΝΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | None | None | None |





























