Superleague
Α.Ο. ΠΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ

- Θέση στη βαθμολογία: 5
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 14
- Ισοπαλίες: 4
- Ήττες: 8
- Προπονητής: ΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
Α.Ο. ΠΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ – DEREE COLLEGE
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 2 - 0
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTIN CONSTANTISESCU | None | None | None | None | ||||
| PAPA GHEORGHE | None | None | None | None | ||||
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | None | None | None | None | ||||
| ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΑΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΥΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | None | None | None | ||||
| ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΑΒΒΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΑΚΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΟΥΝΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | None |





























