Superleague
ΣΟΛΩΝ (Δ.Σ.Α)

- Θέση στη βαθμολογία: 2
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 18
- Ισοπαλίες: 3
- Ήττες: 5
- Προπονητής: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
ΣΟΛΩΝ (Δ.Σ.Α) – ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 0 - 0
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΡΙΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΙΚΑΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΖΑΒΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΑΓΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΙΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΜΗΝΑΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ. | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΞΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | None | None | None | None | ||||
| ΤΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None |





























