Superleague
CLUB CASINO LOUTRAKI

- Θέση στη βαθμολογία: 9
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 12
- Ισοπαλίες: 0
- Ήττες: 14
- Προπονητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
CLUB CASINO LOUTRAKI – MOTOR OIL
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 3 - 4
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONI RONI | None | None | None | None | ||||
| UKONU GODSWIL | ||||||||
| ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | None | None | None | None | ||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΘΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΑΓΟΔΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΠΕΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | None | None | None | None | ||||
| ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΙΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | None | None | None | ||||
| ΣΠΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | None | None | None | None | ||||
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | None | None | None | None |





























