Superleague
DEREE COLLEGE

- Θέση στη βαθμολογία: 3
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 16
- Ισοπαλίες: 2
- Ήττες: 8
- Προπονητής: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
Α.Ο. ΠΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ – DEREE COLLEGE
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 2 - 0
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORIN FABIO HORTA DE AZEVEDO | None | None | None | None | ||||
| KLONARIDIS HARRY G.A. | None | None | None | 1 | ||||
| LYRAS CONSTANTINOS - DIMITRIS | None | None | None | None | ||||
| OSAROGUE ALEXANDER | 0 | None | None | None | 1 | |||
| PANTAZIS MATHEW | 0 | None | None | None | None | |||
| URCIOUOLO MAURIZIO | None | None | None | None | ||||
| VILINGA ELISEU - SAPITANGO | None | None | None | None | ||||
| YANNOPOULOS ANDREAS | None | None | None | None | ||||
| ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΟΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 0 | None | None | None | None | |||
| ΓΥΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | None | None | None | 1 | ||||
| ΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΝΣΗΖ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | None | None | None | None | |||
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | None | None | None | None | |||
| ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | |||||||
| ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | None | None | None | None | |||
| ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | None | None | None | 1 | ||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΕΡΝΕΣΤ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0 | None | None | None | 1 | |||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | None | None | None | None | |||
| ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | None | None | None | 1 | ||||
| ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | None | None | None | 1 | ||||
| ΤΣΑΚΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ | 0 | |||||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ | None | None | None | 1 | ||||
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | None | None | None | 1 | |||
| ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | None | None | None | None | ||||
| ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΧΛΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 |
Σχετικές Φωτογραφίες:





























