League
CITIBANK

- Θέση στη βαθμολογία: 9
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 10
- Ισοπαλίες: 4
- Ήττες: 12
- Προπονητής: Γ.ΠΕΡΙΚΛΑΚΗΣ - ΘΑΝΑΣ.ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
CITIBANK – ERNST & YOUNG
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 4 - 3
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | |||||||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | |||||||
| ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | |||||||
| ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0 | |||||||
| ΒΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | |||||||
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | |||||||
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 | |||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | |||||||
| ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | |||||||
| ΚΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 0 | |||||||
| ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | |||||||
| ΚΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | |||||||
| ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | |||||||
| ΜΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | |||||||
| ΝΙΟΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | |||||||
| ΝΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | |||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΠΕΡΙΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | |||||||
| ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | |||||||
| ΣΕΚΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΣΙΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | |||||||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΣΤΡΙΓΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | |||||||
| ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | |||||||
| ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | |||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 |
Σχετικές Φωτογραφίες:





























