League
FIRST DATA

- Θέση στη βαθμολογία: 12
- Αγώνες: 26
- Νίκες: 7
- Ισοπαλίες: 2
- Ήττες: 17
- Προπονητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Προηγούμενος Αγώνας :
FIRST DATA – Α. Ο. ΚΥΨΕΛΗΣ
Παιχνίδι 26ης Αγωνιστικής
Τελικό αποτέλεσμα : 3 - 0
Ρόστερ Ομάδας:
| Name | Picture | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΑΔΑΜΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΖΙΟΥΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΖΩΤΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΚΑΓΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΝΙΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΖΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΛΗΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | None | None | None | None | ||||
| ΠΕΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΙΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | None | None | None | None | ||||
| ΣΥΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΦΩΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | None | None | None | None | ||||
| ΧΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | None | None | None | None |





























